Sarmiento 69 – 60 Sportivo A.C.
Carcarañá 110 – 50 Tenis Club Correa
Campaña 78 – 54 Unión FC
Atlético San Genaro 53 – 67 Alba Argentina
Deportivo Norte 59 – 72 Sportivo Rivadavia
Atlético Argentino 100 – 72 Almafuerte
San Martín 78 – 52 ADEO
Libre: Sport Club Cañadense
Tabla de posiciones:
1 Carcarañá – 17 pts (8G – 1P)
2 Deportivo Norte – 17 pts (8G – 1P)
3 Sportivo Rivadavia – 16 pts (8G – 0P)
4 San Martín – 14 pts (6G – 2P)
5 Sport Cañadense – 14 pts (6G – 2P)
6 Sarmiento – 14 pts (5G – 4P)
7 ADEO – 13 pts (4G – 5P)
8 Sportivo A.C. – 13 pts (5G – 3P)
9 Argentino – 13 pts (5G – 3P)
10 Alba Argentina – 12 pts (3G – 6P)
11 Campaña – 11 pts (3G – 5P)
12 Almafuerte – 10 pts (1G – 8P)
13 Tenis Club Correa – 9 pts (1G – 7P)
14 Atlético San Genaro – 8 pts (0G – 8P)
15 Unión FC – 8 pts (0G – 8P)





